Recent changes
Track the most recent changes to the wiki on this page.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
6 February 2025
|
17:29 | 06. Besitzverhältnisse im 18. Jahrhundert 8 changes history −74 [TW (8×)] | |||
|
17:29 (cur | prev) −2 TW talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
17:29 (cur | prev) +4 TW talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
16:19 (cur | prev) +7 TW talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
16:18 (cur | prev) −28 TW talk contribs (→Claes Julius Ekeblad (1742–1808) und Brita Horn (1745–1791)) Tag: 2017 source edit | ||||
|
16:17 (cur | prev) −56 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
16:16 (cur | prev) +1 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
16:09 (cur | prev) −4 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
16:07 (cur | prev) +4 TW talk contribs Tag: 2017 source edit |
|
17:28 | 13. Geophysikalische Prospektion und digitale Dokumentation 4 changes history +1,617 [TW (4×)] | |||
|
17:28 (cur | prev) +1 TW talk contribs (→Geophysikalische Prospektion) Tag: 2017 source edit | ||||
|
17:27 (cur | prev) +63 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
17:26 (cur | prev) −8 TW talk contribs (→Überblick) Tag: 2017 source edit | ||||
|
17:26 (cur | prev) +1,561 TW talk contribs Tag: 2017 source edit |
N 17:24 | Hafslund diffhist +130 TW talk contribs (Die Seite wurde neu angelegt: „{{#subpages:{{BASEPAGENAME}}|pathstyle=subpagename}}<div class="content"> {| | ==Überblick== | |- | Mit <references /> | |}</div>“) |
|
17:21 | 12. Geschichte der Anlage nach dem 18. Jahrhundert 4 changes history +3,664 [TW (4×)] | |||
|
17:21 (cur | prev) 0 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
17:19 (cur | prev) −90 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
17:17 (cur | prev) +21,298 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
17:12 (cur | prev) −17,544 TW talk contribs (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{DISPLAYTITLE:{{SUBPAGENAME}}}} {{#subpages:{{BASEPAGENAME}}|pathstyle=subpagename}} <div class="content"> {| | ==Überblick== | |- | Mit <references /> | |} </div>“) Tags: Replaced 2017 source edit |
|
17:15 | 11. Kirche und Dorfstrukturen 3 changes history +919 [TW (3×)] | |||
|
17:15 (cur | prev) +31 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
17:14 (cur | prev) +3,170 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
17:12 (cur | prev) −2,282 TW talk contribs (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{DISPLAYTITLE:{{SUBPAGENAME}}}} {{#subpages:{{BASEPAGENAME}}|pathstyle=subpagename}} <div class="content"> {| | ==Überblick== | |- | Mit <references /> | |} </div>“) Tags: Replaced 2017 source edit |
|
17:11 | 10. Wirtschaftsgebäude 5 changes history +1,271 [TW (5×)] | |||
|
17:11 (cur | prev) +2 TW talk contribs (→Anfänge) Tag: 2017 source edit | ||||
|
17:11 (cur | prev) −9 TW talk contribs (→Wirtschaftsbauten) Tag: 2017 source edit | ||||
|
17:10 (cur | prev) +4 TW talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
17:10 (cur | prev) +37 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
17:07 (cur | prev) +1,237 TW talk contribs Tag: 2017 source edit |
|
17:00 | 09. Garten und Park 6 changes history +3,480 [TW (6×)] | |||
|
17:00 (cur | prev) +4 TW talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
17:00 (cur | prev) −45 TW talk contribs Tags: Manual revert Visual edit | ||||
|
16:59 (cur | prev) +45 TW talk contribs Tags: Reverted 2017 source edit | ||||
|
16:58 (cur | prev) +5 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
16:54 (cur | prev) +30,986 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
16:52 (cur | prev) −27,515 TW talk contribs (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{DISPLAYTITLE:{{SUBPAGENAME}}}} {{#subpages:{{BASEPAGENAME}}|pathstyle=subpagename}} <div class="content"> {| | ==Überblick== | |- | Mit <references /> | |} </div>“) Tags: Replaced 2017 source edit |
|
16:51 | 08. Innenräume im 18. Jahrhundert 8 changes history +8,773 [TW (8×)] | |||
|
16:51 (cur | prev) +6 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
16:50 (cur | prev) +12 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
16:48 (cur | prev) +14 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
16:46 (cur | prev) +7 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
16:43 (cur | prev) +1 TW talk contribs (→Eingangsbereich) Tag: 2017 source edit | ||||
|
16:42 (cur | prev) −73 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
16:41 (cur | prev) +58,993 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
16:38 (cur | prev) −50,187 TW talk contribs (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{DISPLAYTITLE:{{SUBPAGENAME}}}} {{#subpages:{{BASEPAGENAME}}|pathstyle=subpagename}} <div class="content"> {| | ==Überblick== | |- | Mit <references /> | |} </div>“) Tags: Replaced 2017 source edit |
|
16:37 | 07. Herrenhaus: Baugeschichte und Architektur 7 changes history +4,981 [TW (7×)] | |||
|
16:37 (cur | prev) −2 TW talk contribs (→Die Stola-Karte) Tag: 2017 source edit | ||||
|
16:35 (cur | prev) −23 TW talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
16:34 (cur | prev) +3 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
16:33 (cur | prev) −7 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
16:32 (cur | prev) 0 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
16:22 (cur | prev) +30,721 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
16:20 (cur | prev) −25,711 TW talk contribs (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{DISPLAYTITLE:{{SUBPAGENAME}}}} {{#subpages:{{BASEPAGENAME}}|pathstyle=subpagename}} <div class="content"> {| | ==Überblick== | |- | Mit <references /> | |} </div>“) Tags: Replaced 2017 source edit |
5 February 2025
|
19:03 | 06. Besitzverhältnisse im 18. Jahrhundert 4 changes history +36 [TW (4×)] | |||
|
19:03 (cur | prev) +12 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
18:55 (cur | prev) +10 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
18:49 (cur | prev) +2 TW talk contribs Tag: 2017 source edit | ||||
|
18:42 (cur | prev) +12 TW talk contribs Tag: 2017 source edit |