Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Herrenhäuser
Wechseln zu: Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 52: Zeile 52:
  |mainlabel=Wikibase item
  |mainlabel=Wikibase item
  |?P37=coord
  |?P37=coord
  |?Wikibase label=Label|+filter=value|+value filter switches=on off
  |?Wikibase label=Label
  |?Wikibase description=Description
  |?Wikibase description=Description
  |?P97.Wikibase label=Classified as|+filter=value|+value filter switches=on off
  |?P97.Wikibase label=Classified as
  |?P26.Wikibase label=Has condition|+filter=value|+value filter switches=on off
  |?P26.Wikibase label=Has condition
  |?hasSubobject.P8Q25.P12#-F[Y]=Creation (year) {{#info: In case, the creation is defined as a timeinterval in wikibase, the start date of the creation interval is shown here. }}
  |?hasSubobject.P8Q25.P12#-F[Y]=Creation (year) {{#info: In case, the creation is defined as a timeinterval in wikibase, the start date of the creation interval is shown here. }}
  |?hasSubobject.P8Q26.P12#-F[Y]=Destruction (year)
  |?hasSubobject.P8Q26.P12#-F[Y]=Destruction (year)
  |?P104=Wikidata ID
  |?P104=Wikidata ID
  |?P105.Wikibase label=property type|+filter=value|+value filter switches=on off
  |?P105.Wikibase label=property type
  |?P44.Wikibase label=owner|+filter=value|+value filter switches=on off
  |?P44.Wikibase label=owner
  |?P5=parts
  |?P5=parts
  |format=filtered
  |format=filtered
  |views=table,map
  |views=map
  |map view marker position property=___SWB_P37
  |map view marker position property=___SWB_P37
  |height=800
  |height=800

Version vom 10. September 2024, 09:45 Uhr

Herrenhäuser der Ostsee Region

Das Forschungsprojekt befasst sich mit der digitalen Erfassung und interdisziplinären Untersuchung von Herrenhäusern und ihren Gutsanlagen im Ostseeraum ab 1650. Diese Anlagen bilden bis heute einen zentralen Bestandteil der einzigartigen Kulturlandschaft des Ostseeraums...

Die Karte wird geladen …

Kompakkt example.png

Methoden

Drohnenbefliegungen liefern den Wissenschaftlern erste Erkenntnisse bei der Erkundung der gesamten Gutssituation, die weit über die öffentlich bereitgestellten Daten hinausgehen. Ausgestattet mit RGB- oder Multispektralkameras werden die ausgewählten Landschaften systematisch abgeflogen und mit hochauflösenden Aufnahmen dokumentiert...

Erkunden Sie ausgewählte Herrenhäuser