Main Page: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herrenhäuser
imported>Sohmenl (updated queries) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <div class="container-fluid mb-4"> | ||
<div class="row"> | |||
<div class="col-12 col-lg-6 col-xl-6 mb-2 mb-lg-4 mb-xl-0"> | |||
<div class="card-body"> | |||
<h5 class="card-title">Manor houses in the Baltic Sea Region</h5> | |||
Das Forschungsprojekt befasst sich mit der digitalen Erfassung und interdisziplinären Untersuchung von Herrenhäusern und ihren Gutsanlagen im Ostseeraum ab 1650. Diese Anlagen bilden bis heute einen zentralen Bestandteil der einzigartigen Kulturlandschaft des Ostseeraums... | |||
</div> | |||
</div><!-- end of col 1--> | |||
== | <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-6 mb-2 mb-lg-4 mb-xl-0"> | ||
<div class="card-body"> | |||
[[File:Baltic_sea.png|class=img-fluid| link=]] | |||
</div> | |||
</div><!-- End of col 2--> | |||
</div><!-- End of row 1--> | |||
</div> | |||
== | <div class="container-fluid mb-4"> | ||
<div class="row"> | |||
<div class="col-12 col-lg-6 col-xl-6 mb-2 mb-lg-4 mb-xl-0"> | |||
<div class="card-body"> | |||
[[File:kompakkt_example.png|class=img-fluid| link=]] | |||
</div> | |||
</div><!-- end of col 1--> | |||
== | <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-6 mb-2 mb-lg-4 mb-xl-0"> | ||
<div class="card-body"> | |||
<h5 class="card-title">Methods</h5> | |||
Drohnenbefliegungen liefern den Wissenschaftlern erste Erkenntnisse bei der Erkundung der gesamten Gutssituation, die weit über die öffentlich bereitgestellten Daten hinausgehen. Ausgestattet mit RGB- oder Multispektralkameras werden die ausgewählten Landschaften systematisch abgeflogen und mit hochauflösenden Aufnahmen dokumentiert... | |||
</div> | |||
</div><!-- End of col 2--> | |||
</div><!-- End of row 2--> | |||
</div> | |||
<h5 class="card-title">Explore the case study manors</h5> | |||
[ | {{#ask: | ||
[[Concept:GeoItems]] | |||
[[P44::+]] | |||
|mainlabel=Wikibase item | |||
|?Wikibase label=Label|+filter=value|+value filter switches=on off | |||
|?Wikibase description=Description | |||
|?P37=coord | |||
|?P97.Wikibase label=Classified as|+filter=value|+value filter switches=on off | |||
|?P26.Wikibase label=Has condition|+filter=value|+value filter switches=on off | |||
|?hasSubobject.P8Q25.P12#-F[Y]=Creation (year) {{#info: In case, the creation is defined as a timeinterval in wikibase, the start date of the creation interval is shown here. }} | |||
|?hasSubobject.P8Q26.P12#-F[Y]=Destruction (year) | |||
|?P104=Wikidata ID | |||
|?P105.Wikibase label=property type|+filter=value|+value filter switches=on off | |||
|?P44.Wikibase label=owner|+filter=value|+value filter switches=on off | |||
|?P5=parts | |||
|format=filtered | |||
|views=table,map | |||
|map view marker position property=___SWB_P37 | |||
|map view height=800 | |||
|headers=plain | |||
|limit=100 | |||
}} |
Aktuelle Version vom 2. September 2024, 07:58 Uhr
Manor houses in the Baltic Sea Region
Das Forschungsprojekt befasst sich mit der digitalen Erfassung und interdisziplinären Untersuchung von Herrenhäusern und ihren Gutsanlagen im Ostseeraum ab 1650. Diese Anlagen bilden bis heute einen zentralen Bestandteil der einzigartigen Kulturlandschaft des Ostseeraums...
Methods
Drohnenbefliegungen liefern den Wissenschaftlern erste Erkenntnisse bei der Erkundung der gesamten Gutssituation, die weit über die öffentlich bereitgestellten Daten hinausgehen. Ausgestattet mit RGB- oder Multispektralkameras werden die ausgewählten Landschaften systematisch abgeflogen und mit hochauflösenden Aufnahmen dokumentiert...
Explore the case study manors