Estland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herrenhäuser
baltic_manorhouses>Admin (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class=country-content> {{DISPLAYTITLE:Herrenhäuser in {{PAGENAME}}}} <div class=country-map>{{Häusersuche|country=Item:Q7544}}</div> <div class=house-tile> ===== Landsitz XXXX ===== zentriert|rahmenlos<small>Der Landsitz Nowak ist bildet sich um das gleichnamige Herrenhaus im Umland der Stadt Danzig. Erbaut wurde das Haus bereits im Frühjahr 1640, mit kurzer Bauzeit. (...)</small> <br><btn>INSERT_PAGE_NAME_HERE|ANSEHEN|…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „Kategorie:Land {{Country|countryItem=Item:Q7544}}“) Markierung: Ersetzt |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Land]] | |||
{{Country|countryItem=Item:Q7544}} | |||
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2024, 10:43 Uhr
Wikibase item | coordDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | BezeichnungDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | BeschreibungDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. |
---|---|---|---|
Q4577 | 59° 21' 16.00" N, 26° 13' 5.00" E | Hulja mõis (en) Hulja mõis (et) | estate in Hulja alevik, Estonia (en) |
Q4578 | 59° 25' 23.00" N, 26° 42' 34.00" E | Pada mõis (en) Pada mõis (et) | estate in Pada küla, Estonia (en) |
Q4579 | 59° 1' 48.00" N, 25° 42' 19.08" E | Roosna-Alliku mõis (en) Roosna-Alliku mõis (et) | estate in Roosna-Alliku alevik, Estonia (en) |
Q4584 | 58° 59' 57.98" N, 26° 8' 42.00" E | Liigvalla mõis (en) Liigvalla mõis (et) | estate in Liigvalla küla, Estonia (en) |
Q4586 | 59° 29' 30.84" N, 25° 36' 39.96" E 59° 29' 32.19" N, 25° 36' 39.71" E | Kolga estate (en) Kolga mõis (et) | estate in Kolga alevik, Estonia (en) |
Q4589 | 58° 28' 19.64" N, 25° 39' 0.04" E | Välgita mõis (en) Välgita mõis (et) | estate in Välgita küla, Estonia (en) |
Q4590 | 59° 22' 54.12" N, 25° 18' 2.16" E | Anija mõis (en) Anija mõis (et) | estate in Anija küla, Estonia (en) |
Q4591 | 59° 19' 26.04" N, 24° 26' 57.84" E | Kumna mõis (en) Kumna mõis (et) | estate in Kumna küla, Estonia (en) |
Q4593 | 59° 14' 25.00" N, 24° 31' 21.00" E | Ääsmäe mõis (en) Ääsmäe mõis (et) | estate in Ääsmäe küla, Estonia (en) |
Q4594 | 59° 19' 30.00" N, 24° 33' 58.00" E | Saue mõis (en) Saue mõis (et) | estate in Saue linn, Estonia (en) |
Q4597 | 59° 23' 8.78" N, 27° 21' 38.74" E | Kukruse mõis (en) Kukruse mõis (et) | estate in Kukruse küla, Estonia (en) |
Q4598 | 59° 13' 27.00" N, 27° 17' 31.00" E | Mäetaguse mõis (en) Mäetaguse mõis (et) | estate in Mäetaguse alevik, Estonia (en) |
Q4599 | 58° 11' 58.00" N, 25° 32' 38.00" E | Õisu mõis (en) Õisu mõis (et) | estate in Õisu alevik, Estonia (en) |
Q4600 | 59° 23' 7.34" N, 24° 34' 39.04" E | Harku mõis (en) Harku mõis (et) | estate in Harku alevik, Estonia (en) |
Q4603 | 58° 22' 16.28" N, 26° 43' 54.22" E | Karlova mõis (en) Karlova mõis (et) | estate in Tartu linn, Estonia (en) |
Q4608 | 58° 7' 38.91" N, 25° 23' 36.84" E | Abja mõis (en) Abja mõis (et) | estate in Põlde küla, Estonia (en) |
Q4612 | 59° 25' 43.87" N, 25° 1' 6.72" E | Maardu mõis (en) Maardu mõis (et) | estate in Maardu küla, Estonia (en) |
Q4613 | 59° 17' 28.00" N, 24° 19' 35.00" E | Lehola mõis (en) Lehola mõis (et) | estate in Lehola küla, Estonia (en) |
Q4614 | 59° 23' 13.92" N, 24° 34' 58.08" E | Ohtu mõis (en) Ohtu mõis (et) | estate in Ohtu küla, Estonia (en) |
Q4615 | 59° 6' 15.00" N, 25° 10' 5.00" E | Habaja mõis (en) Habaja mõis (et) | estate in Habaja alevik, Estonia (en) |
Q4621 | 57° 56' 9.28" N, 27° 1' 59.88" E | Joosu mõis (en) Joosu mõis (et) | estate in Joosu küla, Estonia (en) |
Q4623 | 59° 9' 11.88" N, 25° 39' 33.12" E | Albu mõis (en) Albu mõis (et) | estate in Albu küla, Estonia (en) |
Q4626 | 58° 12' 30.56" N, 27° 4' 14.52" E | Ahja mõis (en) Ahja mõis (et) | estate in Ahja alevik, Estonia (en) |
Q4627 | 59° 4' 9.53" N, 24° 56' 33.81" E | Juuru mõis (en) Juuru mõis (et) | estate in Juuru alevik, Estonia (en) |
Q4730 | 58° 52' 13.19" N, 22° 56' 41.92" E | Suuremõisa estate (en) Hiiu-Suuremõisa mõis (et) | estate in Suuremõisa küla, Hiiumaa vald, Estonia (en) |
Q4731 | 59° 1' 4.78" N, 24° 56' 45.26" E | Ingliste mõis (en) Ingliste mõis (et) | estate in Ingliste küla, Estonia (en) |
Q4733 | 59° 5' 49.80" N, 25° 41' 56.00" E | Seidla mõis (en) Seidla mõis (et) | estate in Seidla küla, Estonia (en) |
Q4735 | 58° 0' 51.00" N, 25° 52' 59.00" E | Helme mõis (en) Helme mõis (et) | estate in Helme alevik, Estonia (en) |
Q4736 | 58° 57' 15.00" N, 26° 22' 40.00" E | Salla mõis (en) Salla mõis (et) | estate in Salla küla, Estonia (en) |
Q4740 | 59° 17' 35.00" N, 26° 25' 54.00" E | Vinni mõis (en) Vinni mõis (et) | estate in Vinni alevik, Estonia (en) |
Q4741 | 58° 46' 44.21" N, 24° 15' 5.79" E | Vana-Vigala mõis (en) Vana-Vigala mõis (et) | estate in Vana-Vigala küla, Estonia (en) |
Q4743 | 58° 49' 16.39" N, 25° 8' 20.29" E | Käru mõis (en) Käru mõis (et) | estate in Käru alevik, Estonia (en) |
Q4744 | 58° 8' 8.07" N, 26° 23' 2.03" E | Hellenurme mõis (en) Hellenurme mõis (et) | estate in Hellenurme küla, Estonia (en) |
Q4745 | 59° 4' 0.17" N, 24° 50' 57.42" E | Hagudi mõis (en) Hagudi mõis (et) | estate in Hagudi küla, Estonia (en) |
Q4746 | 59° 18' 17.00" N, 26° 27' 17.00" E | Mõdriku mõis (en) Mõdriku mõis (et) | estate in Mõdriku küla, Estonia (en) |
Q4747 | 59° 27' 24.00" N, 26° 27' 46.00" E | Andja mõis (en) Andja mõis (et) | estate in Andja küla, Estonia (en) |
Q4748 | 59° 25' 21.00" N, 26° 8' 20.00" E | Aaspere mõis (en) Aaspere mõis (et) | estate in Aaspere küla, Estonia (en) |
Q4750 | 59° 32' 10.00" N, 26° 3' 31.00" E | Sagadi mõis (en) Sagadi mõis (et) | estate in Sagadi küla, Estonia temp (en) |
Q4753 | 58° 22' 14.40" N, 22° 41' 6.62" E | Kõljala mõis (en) Kõljala mõis (et) | estate in Kõljala küla, Estonia (en) |
Q4754 | 59° 2' 19.88" N, 25° 57' 31.76" E | Karinu mõis (en) Karinu mõis (et) | estate in Karinu küla, Estonia (en) |
Q4755 | 59° 6' 1.98" N, 24° 53' 51.25" E | Härgla mõis (en) Härgla mõis (et) | estate in Härgla küla, Estonia (en) |
Q4756 | 58° 56' 48.16" N, 24° 55' 42.49" E | Keava mõis (en) Keava mõis (et) | estate in Linnaaluste küla, Estonia (en) |
Q4757 | 58° 56' 6.31" N, 24° 45' 28.82" E | Raikküla mõis (en) Raikküla mõis (et) | estate in Raikküla, Estonia (en) |
Q4761 | 59° 22' 50.00" N, 26° 7' 35.00" E | Kihlevere mõis (en) Kihlevere mõis (et) | estate in Kihlevere küla, Estonia (en) |
Q4762 | 59° 32' 48.00" N, 26° 10' 58.00" E | Vihula mõis (en) Vihula mõis (et) | estate in Vihula küla, Estonia (en) |
Q4766 | 59° 6' 7.06" N, 24° 49' 20.65" E | Seli mõis (en) Seli mõis (et) | estate in Seli küla, Estonia (en) |
Q4768 | 59° 21' 1.00" N, 26° 21' 1.00" E | Rakvere mõis (en) Rakvere mõis (et) | estate in Rakvere Linn, Estonia (en) |
Q4772 | 58° 45' 51.76" N, 26° 24' 0.46" E | Jõgeva mõis (en) Jõgeva mõis (et) | estate in Jõgeva alevik, Estonia (en) |
Q4773 | 58° 55' 22.14" N, 24° 52' 24.40" E | Kehtna mõis (en) Kehtna mõis (et) | estate in Kehtna alevik, Estonia (en) |
Q4778 | 58° 51' 0.82" N, 25° 28' 35.80" E | Kirna mõis (en) Kirna mõis (et) | estate in Kirna küla, Estonia (en) |
… weitere Ergebnisse |

Hiiu-Suuremõisa
Beiträge zur Gutsgeschichte jüngeren Datums konzentrierten sich insbesondere auf die Wirtschaftsaktivitäten der Familie De la Gardie im 17. Jahrhundert. Zur Wirtschaftsgeschichte im Zusammenhang mit den zahlreichen Gütern des landsässigen Adels unter(...)
ANSEHEN