Lettland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herrenhäuser
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Land“) |
baltic_manorhouses>Admin (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class=country-content> {{DISPLAYTITLE:Herrenhäuser in {{PAGENAME}}}} <div class=country-map>{{Häusersuche|country=Item:Q7542}}</div> <div class=house-tile> ===== Landsitz XXXX ===== zentriert|rahmenlos<small>Der Landsitz Nowak ist bildet sich um das gleichnamige Herrenhaus im Umland der Stadt Danzig. Erbaut wurde das Haus bereits im Frühjahr 1640, mit kurzer Bauzeit. (...)</small> <br><btn>INSERT_PAGE_NAME_HERE|ANSEHEN|…“) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | <div class=country-content> | ||
{{DISPLAYTITLE:Herrenhäuser in {{PAGENAME}}}} | |||
<div class=country-map>{{Häusersuche|country=Item:Q7542}}</div> | |||
<div class=house-tile> | |||
===== Landsitz XXXX ===== | |||
[[Datei:Exampleimg1.jpeg|zentriert|rahmenlos]]<small>Der Landsitz Nowak ist bildet sich um das gleichnamige Herrenhaus im Umland der Stadt Danzig. Erbaut wurde das Haus bereits im Frühjahr 1640, mit kurzer Bauzeit. (...)</small> | |||
<br><btn>INSERT_PAGE_NAME_HERE|ANSEHEN|btn-primary</btn> | |||
</div> | |||
<div class=house-tile> | |||
===== Herrenhaus XXXX ===== | |||
[[Datei:Exampleimg2.jpeg|zentriert|rahmenlos]]<small>Das Landeshauptarchiv Schwerin (LHAS) verzeichnet zu Galenbeck insgesamt 93 Quellen, u.a. zu den Schlagworten: Lehnkammer/Lehnakten 1782-1844 sowie Gutsherrschaft Galenbeck mit Pertinenzen 1607-1929. Als Besonderheit sind mehrere Inventare erhalten, die über die bauliche und wirtschaftliche Entwicklung dieses Guts in der Hand einer einzigen Besitzerfamilie seit Ende des Dreißigjährigen Krieges informieren.</small> | |||
<br><btn>INSERT_PAGE_NAME_HERE|ANSEHEN|btn-primary</btn> | |||
</div> | |||
</div> |
Version vom 18. Oktober 2024, 16:02 Uhr
Wikibase item | coordDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | BezeichnungDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | BeschreibungDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. |
---|---|---|---|
Q5100 | 57° 31' 21.36" N, 26° 12' 9.55" E | Serbigal, ehemals Hofmeistershof (de) Aumeisteri mõis (en) Aumeisteru muiža (lv) Aumeisteri mõis (et) | estate in Aumeisteri, Latvia (en) |
Q5103 | 57° 11' 3.56" N, 27° 41' 6.25" E | Viļaka mõis (en) Viļaka mõis (et) | estate in Viļaka, Latvia (en) |
Q5104 | 57° 11' 3.56" N, 27° 41' 6.25" E | Vilaka mõis (en) Viļakas muiža (lv) Vilaka mõis (et) | estate in Viļaka, Latvia (en) |
Q5105 | 56° 33' 41.42" N, 27° 22' 13.97" E | Adamhof, auch Adamowa (de) Adamova mõis (en) Adamovas muiža (lv) Adamova mõis (et) | estate in Adamova, Latvia (en) |
Q5106 | 56° 20' 40.00" N, 23° 32' 50.00" E | Blankenfeld (de) Blankenfelde mõis (en) Blankenfeldes muiža (lv) Blankenfelde mõis (et) | estate in Blankenfelde, Latvia (en) |
Q5107 | 57° 17' 22.56" N, 26° 47' 23.60" E | Kortenhof (de) Beļava mõis (en) Beļavas muiža (lv) Beļava mõis (et) | estate in Pilskalns, Latvia (en) |
Q5108 | 57° 33' 29.16" N, 25° 25' 54.48" E | Valmiera mõis (de) Valmiera mõis (en) Valmiera mõis (lv) Valmiera mõis (et) | estate in Valmiermauiža, Latvia (en) |
Q5109 | 56° 24' 45.00" N, 24° 6' 24.00" E | Bornsmünde (de) Bornsminde mõis (en) Bornsmindes muiža (lv) Bornsminde mõis (et) | estate in Ziedoņi, Latvia (en) |
Q5110 | 57° 33' 29.16" N, 25° 25' 54.48" E | Wolmarshof (de) Volmari mõis (en) Valmiermuiža (lv) Volmari mõis (et) | estate in Valmiermauiža, Latvia (en) |
Q5111 | 57° 44' 30.45" N, 25° 10' 49.50" E | Bauenhof (de) Bauņi mõis (en) Bauņu muiža (lv) Bauņi mõis (et) | estate in Bauņi, Latvia (en) |
Q5112 | 56° 28' 41.00" N, 23° 29' 21.00" E | Abgunst (de) Abgunste (en) Abgunstes muiža (lv) Abgunste (et) | estate in Abgunste, Latvia (en) |
Q5113 | 56° 36' 27.37" N, 26° 46' 29.89" E | Warkland (de) Varakļāni mõis (en) Varakļānu muiža (lv) Varakļāni mõis (et) | estate in Varakļāni, Latvia (en) |
Q5115 | 57° 51' 44.28" N, 25° 2' 11.76" E | Schloß Salisburg (de) Valtenbergi mõis (en) Valtenberģu muiža (lv) Valtenbergi mõis (et) | estate in Mazsalaca, Latvia (en) |
Q5117 | 56° 59' 18.05" N, 24° 7' 2.01" E | Vējzaķsala mõis (en) Vējzaķsala mõis (et) | estate in Riga, Latvia (en) |
Q5118 | 57° 41' 58.09" N, 25° 0' 15.12" E | Wilsenhof (de) Vilzēni mõis (en) Vilzēni mõis (et) | estate in Vilzēnmuiža, Latvia (en) |
Q5119 | 56° 58' 18.96" N, 24° 9' 39.97" E | Hartwissi mõis (en) Hartwissi mõis (et) | estate in Riga, Latvia (en) |
Q5223 | 57° 21' 8.00" N, 25° 19' 54.00" E | Johannenhof (de) Jāņmuiža mõis (en) Jāņmuiža (lv) Jāņmuiža mõis (et) | estate in Jāņmuiža, Latvia (en) |
Q5224 | 57° 30' 0.86" N, 24° 59' 38.65" E | Schloß Hochrosen (de) Augstroze mõis (en) Augstrozes muiža (lv) Augstroze mõis (et) | estate in Augstrozes Muiža, Latvia (en) |
Q5225 | 56° 24' 56.00" N, 25° 32' 51.00" E | Vārenbroka mõis (en) Vārenbrokas muiža (lv) Vārenbroka mõis (et) | estate in Vārnava, Latvia (en) |
Q5226 | 56° 56' 56.40" N, 24° 4' 31.30" E | Hay mõis (en) Hay mõis (et) | estate in Riga, Latvia (en) |
Q5228 | 56° 55' 48.00" N, 24° 4' 51.00" E | Altona mõis (en) Altonas muižiņa (lv) Altona mõis (et) | estate in Riga, Latvia (en) |
Q5229 | 57° 7' 55.51" N, 27° 15' 27.42" E | Bolwa (de) Balvi mõis (en) Balvu muiža (lv) Balvi mõis (et) | estate in Balvi, Latvia (en) |
Q5230 | 57° 17' 46.00" N, 25° 21' 20.00" E | Weißenstein (de) Veismani mõis (en) Veismaņu muiža (lv) Veismani mõis (et) | estate in Veismaņi, Latvia (en) |
Q5232 | 56° 59' 9.65" N, 24° 15' 5.46" E | Strazdumuiža mõis (en) Strazdumuiža mõis (et) | estate in Riga, Latvia (en) |
Q5233 | 57° 24' 19.08" N, 24° 25' 34.89" E | Dunte mõis (en) Dunte mõis (et) | estate in Dunte, Latvia (en) |
Q5234 | 56° 58' 39.00" N, 22° 51' 30.00" E | Kukschen (de) Kukšase mõis (en) Kukšu muižas pils (lv) Kukšase mõis (et) | estate in Kukšas, Latvia (en) |
Q5235 | 56° 53' 20.41" N, 24° 9' 28.92" E | Rammenhoff (de) Rāmava mõis (en) Rāmavas muiža (lv) Rāmava mõis (et) | estate in Rāmava, Latvia (en) |
Q5236 | 57° 25' 39.00" N, 25° 54' 33.00" E | Smilten (de) Smiltene mõis (en) Smiltenes muiža (lv) Smiltene mõis (et) | estate in Kalnamuiža, Latvia (en) |
Q5238 | 57° 21' 45.00" N, 25° 5' 19.00" E | Orellen (de) Ungurmuiža estate (en) Ungurmuiža (lv) Ungurmuiža mõis (et) | estate in Raiskums, Latvia (en) |
Q5239 | 57° 22' 50.79" N, 26° 43' 45.62" E | Ilsen (de) Ilzene mõis (en) Ilzenes muiža (lv) Ilzene mõis (et) | estate in Ilzene, Latvia (en) |
Q5240 | 57° 0' 27.78" N, 24° 57' 10.57" E | Lemburg (de) Mālpilsi mõis (en) Mālpils muiža (lv) Mālpilsi mõis (et) | estate in Mālpils, Latvia (en) |
Q5241 | 57° 0' 1.00" N, 26° 26' 1.00" E | Selsau (de) Dzelzava mõis (en) Dzelzavas muiža (lv) Dzelzava mõis (et) | estate in Dzelzava, Latvia (en) |
Q5242 | 56° 32' 3.19" N, 23° 31' 0.82" E | Grünhof (de) Zaļenieki mõis (en) Zaļā muiža (lv) Zaļenieki mõis (et) | estate in Zaļenieki, Latvia (en) |
Q5243 | 55° 59' 1.00" N, 26° 23' 53.00" E | Lixten (de) Līksna mõis (en) Līksnas muiža (lv) Līksna mõis (et) | estate in Līksna, Latvia (en) |
Q5244 | 56° 48' 54.00" N, 27° 33' 12.00" E | Salnava mõis (en) Salnavas muiža (lv) Salnava mõis (et) | estate in Salnava, Latvia (en) |
Q5245 | 56° 56' 38.00" N, 24° 4' 14.00" E | Hartmannsches Hoffchen (de) Hartmanni mõis (en) Hartmaņa muiža (lv) Hartmanni mõis (et) | estate in Riga, Latvia (en) |
Q5246 | 57° 11' 59.00" N, 24° 56' 45.00" E | Nurmis, Normishof (de) Nurmiži mõis (en) Nurmižu muiža (lv) Nurmiži mõis (et) | estate in Nurmiži, Latvia (en) |
Q5247 | 57° 27' 26.24" N, 26° 0' 6.49" E | Seltinghof (de) Zeltiņi mõis (en) Zeltiņu muiža (lv) Zeltiņi mõis (et) | estate in Zeltiņi, Latvia (en) |
Q5248 | 57° 32' 4.12" N, 27° 3' 56.62" E | Semershof (de) Ziemeri mõis (en) Ziemera muiža (lv) Ziemeri mõis (et) | estate in Ziemeri, Latvia (en) |
Q5249 | 56° 58' 30.06" N, 24° 15' 59.27" E | Gravenheide (de) Gravenheide mõis (en) Grāvenheides muiža (lv) Gravenheide mõis (et) | estate in Riga, Latvia (en) |
Q5250 | 56° 32' 25.00" N, 26° 55' 27.00" E | Welonen (de) Viļāni mõis (en) Viļānu muiža (lv) Viļāni mõis (et) | estate in Viļāni, Latvia (en) |
Q5251 | 57° 34' 7.18" N, 27° 0' 38.38" E | Alt-Laitzen (de) Vana-Laitsna mõis (en) Veclaicenes muiža (lv) Vana-Laitsna mõis (et) | estate in Veclaicene, Latvia (en) |
Q5252 | 55° 47' 29.00" N, 26° 40' 49.00" E | Brunnen, Elisenhof (de) Bruņene mõis (en) Bruņenes muiža (lv) Bruņene mõis (et) | estate in Skrudaļiena, Latvia (en) |
Q5253 | 57° 7' 46.80" N, 24° 16' 32.98" E | Zarnikau (de) Carnikava mõis (en) Carnikavas muiža (lv) Carnikava mõis (et) | estate in Riga, Latvia (en) |
Q5254 | 56° 58' 10.82" N, 24° 6' 3.86" E | Möllershof (de) Mölleri mõis (en) Mellera muiža (lv) Mölleri mõis (et) | estate in Riga, Latvia (en) |
Q5255 | 56° 56' 12.00" N, 24° 1' 2.00" E | Šampēterise mõis (en) Šampēterise mõis (et) | estate in Riga, Latvia (en) |
Q5256 | 57° 8' 43.66" N, 26° 26' 36.56" E | Tirza mõis (en) Tirzas muiža (lv) Tirza mõis (et) | estate in Tirza, Latvia (en) |
Q5257 | 57° 27' 42.34" N, 24° 28' 18.44" E | Pernigel (de) Liepupe mõis (en) Liepupes muiža (lv) Liepupe mõis (et) | estate in Liepupe, Latvia (en) |
Q5258 | 57° 38' 14.54" N, 25° 2' 49.70" E | Lappier (de) Ozoli mõis (Dikļi kihelkond) (en) Ozolmuižas pils (Brīvzemnieku pagastā) (lv) Ozoli mõis (Dikļi kihelkond) (et) | estate in Ozolmuiža, Latvia (en) |
Q5259 | 56° 56' 50.95" N, 24° 7' 48.80" E | Popov (de) Popovi mõis (en) Popova muiža (lv) Popovi mõis (et) | estate in Riga, Latvia (en) |
… weitere Ergebnisse |