Norwegen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Herrenhäuser
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (1 Version importiert)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
{{DISPLAYTITLE:Herrenhäuser in {{PAGENAME}}}}
{{DISPLAYTITLE:Herrenhäuser in {{PAGENAME}}}}
<div class=country-map>{{Häusersuche|country=Item:Q7547}}</div>
<div class=country-map>{{Häusersuche|country=Item:Q7547}}</div>
{{#ask:
[[Category:Herrenhaus]]
|mainlabel=Artikelseite
|format=plainlist
|template=HouseTile
|headers=plain
|limit=100
}}


<div class=house-tile>
<div class=house-tile>

Version vom 22. Oktober 2024, 13:49 Uhr

Die Karte wird geladen …
Wikibase itemcoordDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.BezeichnungDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.BeschreibungDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
Q373159° 28' 47.86" N, 10° 41' 48.84" EKambo farm (en)estate in Kambo, Norway (en)
Q373259° 56' 30.75" N, 10° 50' 0.74" ELinderud farm (en)estate in Linderud gård, Norway (en)
Q373359° 22' 8.90" N, 10° 40' 30.90" EEvje (manor house in Rygge) (en)estate in Evje, Norway (en)
Q373459° 54' 21.96" N, 10° 46' 3.36" EOslo barn farm (en)estate in Oslo, Norway (en)
Q373559° 52' 55.00" N, 9° 53' 27.00" EBuskerud main farm (en)estate in Buskerud, Norway (en)
Q373659° 26' 37.00" N, 10° 37' 0.00" ERefsnes Estate (en)estate in Refsnes, Norway (en)
Q373759° 44' 17.00" N, 10° 11' 55.00" EMarienlyst farm (en)estate in Drammen, Norway (en)
Q373859° 12' 31.68" N, 9° 36' 54.00" ETelemark Museum (en)estate in Skien, Norway (en)
Q373959° 6' 10.80" N, 9° 34' 44.40" ERafnes (en)estate in Ravnes, Norway (en)
Q374059° 43' 42.48" N, 10° 12' 52.68" EFrydenhaug farm (en)estate in Drammen, Norway (en)
Q374159° 55' 27.41" N, 10° 42' 10.98" EFrogner Manor House (en)estate in Oslo, Norway (en)
Q374259° 26' 6.00" N, 10° 38' 10.00" ETorderød farm (en)estate in Torderød, Norway (en)
Q374359° 16' 26.04" N, 11° 8' 11.31" EHafslund estate (en)estate in Hafslund, Norway (en)
Q374459° 58' 17.55" N, 10° 37' 34.90" EBogstad farm (en)estate in Bogstad, Norway (en)
Q374559° 44' 25.14" N, 10° 11' 9.28" ESmithestrøm farm (en)estate in Drammen, Norway (en)
Q374659° 44' 46.14" N, 10° 9' 54.95" EGulskogen farm (en)estate in Skougen,gule, Norway (en)
Q374758° 28' 19.92" N, 8° 46' 33.38" EEikhaugen/Nyli (en)estate in Arendal, Norway (en)
Q374859° 12' 7.20" N, 9° 35' 27.60" EFalkum Søndre (en)estate in Skien, Norway (en)
Q374958° 51' 22.68" N, 9° 22' 42.11" ETåtøy (en)estate in Tåtøy, Norway (en)
Q375059° 15' 27.53" N, 10° 53' 52.58" EKjølberg Manor House (en)estate in Kjølberg, Norway (en)
Q375160° 43' 48.00" N, 11° 7' 30.00" ESakslund (en)estate in Sakslund, Norway (en)
Q375259° 8' 6.00" N, 9° 38' 20.40" EFrednes (en)estate in Porsgrunn, Norway (en)
Q375359° 16' 59.09" N, 9° 15' 39.64" EHolden main farm (en)estate in Ulefoss, Norway (en)
Q375459° 15' 8.00" N, 10° 48' 9.00" EElingaard (en)estate in Elingård, Norway (en)
Q375560° 18' 3.00" N, 11° 10' 15.00" EEidsvoll building (en)estate in Eidsvoll verk, Norway (en)
Q375659° 50' 15.22" N, 10° 46' 25.32" EStubljan (en)estate in Oslo, Norway (en)
Q375759° 13' 4.53" N, 9° 35' 39.81" EMæla farm (en)estate in Skien, Norway (en)
Q375859° 44' 48.84" N, 10° 12' 41.52" ESommerfryd farm (en)estate in Drammen, Norway (en)
Q375959° 35' 38.00" N, 10° 2' 33.00" EEidsfos Hovedgård (en)estate in Eidsfoss, Norway (en)
Q376060° 11' 46.32" N, 12° 0' 42.48" EDahlmann farm (en)estate in Kongsvinger, Norway (en)
Q537659° 43' 41.20" N, 9° 51' 59.10" EFossesholm estate (en)manor estate (en)
Q583059° 43' 30.65" N, 9° 51' 56.34" EFoss (en)place in Norway (en)


Loading image...
{{{page}}}

ANSEHEN

Loading image...
{{{page}}}

ANSEHEN

Loading image...
{{{page}}}

ANSEHEN

Loading image...
{{{page}}}

ANSEHEN

Loading image...
{{{page}}}

ANSEHEN

Loading image...
{{{page}}}

ANSEHEN

Loading image...
{{{page}}}

ANSEHEN

Loading image...
{{{page}}}

ANSEHEN

Loading image...
{{{page}}}

ANSEHEN

Loading image...
{{{page}}}

ANSEHEN

Loading image...
{{{page}}}

ANSEHEN

Loading image...
{{{page}}}

ANSEHEN

Loading image...
{{{page}}}

ANSEHEN

Loading image...
{{{page}}}

ANSEHEN


Landsitz XXXX
Exampleimg1.jpeg
Der Landsitz Nowak ist bildet sich um das gleichnamige Herrenhaus im Umland der Stadt Danzig. Erbaut wurde das Haus bereits im Frühjahr 1640, mit kurzer Bauzeit. (...)
Herrenhaus XXXX
Exampleimg2.jpeg
Das Landeshauptarchiv Schwerin (LHAS) verzeichnet zu Galenbeck insgesamt 93 Quellen, u.a. zu den Schlagworten: Lehnkammer/Lehnakten 1782-1844 sowie Gutsherrschaft Galenbeck mit Pertinenzen 1607-1929. Als Besonderheit sind mehrere Inventare erhalten, die über die bauliche und wirtschaftliche Entwicklung dieses Guts in der Hand einer einzigen Besitzerfamilie seit Ende des Dreißigjährigen Krieges informieren.