Herrenhäuser in Finnland

Aus Herrenhäuser
Version vom 18. Oktober 2024, 16:03 Uhr von baltic_manorhouses>Admin (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class=country-content> {{DISPLAYTITLE:Herrenhäuser in {{PAGENAME}}}} <div class=country-map>{{Häusersuche|country=Item:Q7548}}</div> <div class=house-tile> ===== Landsitz XXXX ===== zentriert|rahmenlos<small>Der Landsitz Nowak ist bildet sich um das gleichnamige Herrenhaus im Umland der Stadt Danzig. Erbaut wurde das Haus bereits im Frühjahr 1640, mit kurzer Bauzeit. (...)</small> <br><btn>INSERT_PAGE_NAME_HERE|ANSEHEN|…“)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Die Karte wird geladen …
Wikibase itemcoordDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.BezeichnungDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.BeschreibungDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
Q430360° 31' 17.50" N, 27° 17' 45.00" EBrakila Manor (en)estate in Hamina, Finnland (en)
Q430460° 28' 33.30" N, 22° 11' 37.50" EHuhko Manor (en)estate in Raisio, Finnland (en)
Q430660° 11' 39.69" N, 24° 52' 52.66" EMunkkiniemi Manor (en)estate in Helsinki, Finnland (en)
Q430762° 5' 33.22" N, 28° 18' 55.50" EParkku Manor (en)estate in Rantasalmi, Finnland (en)
Q431061° 2' 24.00" N, 25° 8' 12.48" EKurjala Manor (en)estate in Hollola, Finnland (en)
Q431261° 7' 55.70" N, 23° 49' 59.20" EArola Manor (en)estate in Akaa, Finnland (en)
Q431360° 34' 17.84" N, 22° 44' 54.36" EJuva Manor (en)estate in Lieto, Finnland (en)
Q431660° 25' 55.85" N, 22° 28' 9.37" EPukkila Manor (en)estate in Kaarina, Finnland (en)
Q431760° 24' 13.26" N, 25° 6' 51.90" ELapila Manor (en)estate in Naantali, Finnland (en)
Q431860° 23' 17.40" N, 22° 18' 22.30" EAla-Lemu manor (en)estate in Kaarina, Finnland (en)
Q431960° 29' 15.00" N, 21° 45' 33.10" ELempisaari Manor (en)estate in Naantali, Finnland (en)
Q432061° 0' 55.51" N, 25° 38' 37.04" EMukkula Manor (en)estate in Lahti, Finnland (en)
Q432160° 37' 45.47" N, 21° 51' 15.76" ESaari Manor (en)estate in Mynämäki, Finnland (en)
Q432362° 10' 49.66" N, 27° 55' 27.08" EFrugård Manor (en)estate in Joroinen, Finnland (en)
Q432461° 18' 48.00" N, 23° 48' 8.00" ELastusten Manor (en)estate in Lempäälä, Finnland (en)
Q432760° 35' 52.01" N, 22° 3' 40.50" ESukkinen Manor (en)estate in Nousiainen, Finnland (en)
Q432860° 41' 47.00" N, 26° 48' 50.00" EAnjala Manor (en)estate in Kouvola, Finnland (en)
Q432960° 48' 28.00" N, 23° 28' 53.00" EJokioinen Manor (en)estate in Jokioinen, Finnland (en)
Q453059° 57' 26.00" N, 23° 3' 34.00" ERiilahti Manor (en)estate in Raseborg, Finnland (en)
Q453160° 15' 18.65" N, 24° 58' 13.17" ETuomarinkylä Manor (en)estate in Helsinki, Finnland (en)
Q453260° 15' 42.00" N, 24° 40' 57.00" EBodom manor (en)estate in Espoo, Finnland (en)
Q453360° 22' 11.01" N, 22° 14' 26.73" EBrinkhall Manor (en)estate in Turku, Finnland (en)
Q453461° 10' 51.89" N, 22° 42' 35.30" EKiviranta Manor (en)estate in Huittinen, Finnland (en)
Q453560° 24' 29.00" N, 25° 37' 1.00" EKiala manor (en)estate in Porvoo, Finnland (en)
Q453760° 20' 11.93" N, 25° 30' 33.36" EKulloo Manor (en)estate in Porvoo, Finnland (en)
Q453860° 26' 14.02" N, 23° 16' 49.67" EInkeree Manor (en)estate in Salo, Finnland (en)
Q453960° 10' 35.75" N, 23° 55' 34.15" EKirkniemi Manor (en)estate in Lohja, Finnland (en)
Q454060° 15' 47.61" N, 24° 46' 12.76" ELinnainen Manor (en)estate in Vantaa, Finnland (en)
Q454162° 9' 34.34" N, 27° 51' 56.81" EJoroisniemi Manor (en)estate in Joroinen, Finnland (en)
Q454360° 13' 26.61" N, 22° 29' 54.17" ESandö Manor (en)estate in Kimitoön, Finnland (en)
Q454460° 6' 41.69" N, 24° 16' 24.87" ESköldvik Manor (en)estate in Porvoo, Finnland (en)
Q454760° 33' 9.65" N, 25° 16' 32.52" EAlikartano manor (en)estate in Mäntsälä, Finnland (en)
Q454960° 33' 28.39" N, 22° 5' 46.49" EKankainen Manor (en)estate in Masku, Finnland (en)
Q455160° 7' 53.49" N, 24° 26' 44.61" EGesterby Manor (en)estate in Kirkkonummi, Finnland (en)
Q455260° 5' 14.77" N, 22° 33' 59.05" EBjörkboda Manor (en)estate in Kimitoön, Finnland (en)
Q455460° 9' 28.96" N, 23° 50' 20.91" EMustio Manor (en)estate in Raseborg, Finnland (en)
Q455560° 52' 18.52" N, 22° 24' 29.67" EYläne Manor (en)estate in Pöytyä, Finnland (en)
Q455660° 30' 42.12" N, 26° 52' 48.00" EKyminkartano Manor (en)estate in Kotka, Finnland (en)
Q455760° 24' 3.93" N, 22° 14' 3.44" EFriskala Manor (en)estate in Turku, Finnland (en)
Q455960° 7' 14.68" N, 24° 17' 9.30" EKela Manor (en)estate in Siuntio, Finnland (en)
Q456060° 13' 0.07" N, 24° 14' 27.07" EMyllykylä manor (en)estate in Siuntio, Finnland (en)
Q456360° 10' 52.41" N, 22° 20' 30.95" EAttu Manor (en)estate in Pargas, Finnland (en)
Q456460° 32' 39.10" N, 21° 56' 15.01" EMonnoinen Manor (en)estate in Masku, Finnland (en)
Q456560° 14' 54.16" N, 24° 42' 8.13" EMargreteberg manor (en)estate in Espoo, Finnland (en)
Q456660° 10' 55.84" N, 24° 53' 10.70" EKahiluoto Manor (en)estate in Taivassalo, Finnland (en)
Q456760° 1' 29.94" N, 23° 48' 46.47" EFagervik Manor (en)estate in Ingå, Finnland (en)
Q555560° 36' 7.30" N, 21° 43' 28.70" ENuhjala estate (en)estate (en)
Q583560° 36' 6.88" N, 21° 43' 27.16" ENuhjala (en)place in Finland (en)
Landsitz XXXX
Exampleimg1.jpeg
Der Landsitz Nowak ist bildet sich um das gleichnamige Herrenhaus im Umland der Stadt Danzig. Erbaut wurde das Haus bereits im Frühjahr 1640, mit kurzer Bauzeit. (...)
Herrenhaus XXXX
Exampleimg2.jpeg
Das Landeshauptarchiv Schwerin (LHAS) verzeichnet zu Galenbeck insgesamt 93 Quellen, u.a. zu den Schlagworten: Lehnkammer/Lehnakten 1782-1844 sowie Gutsherrschaft Galenbeck mit Pertinenzen 1607-1929. Als Besonderheit sind mehrere Inventare erhalten, die über die bauliche und wirtschaftliche Entwicklung dieses Guts in der Hand einer einzigen Besitzerfamilie seit Ende des Dreißigjährigen Krieges informieren.