Suche mittels Attribut
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Heinrichsruh (Q959) + (11. Dezember 2024, 14:41:37)
- Heinrichswalde (Q960) + (11. Dezember 2024, 14:41:37)
- Helle (Q961) + (11. Dezember 2024, 14:41:38)
- Hohen Luckow (Q962) + (11. Dezember 2024, 14:41:40)
- Johannstorf (Q963) + (11. Dezember 2024, 14:41:44)
- Kalübbe (Q964) + (11. Dezember 2024, 14:41:44)
- Karlsburg (Q965) + (11. Dezember 2024, 14:41:45)
- Karow bei Lübz (Q966) + (11. Dezember 2024, 14:41:45)
- Kartzitz (Q967) + (11. Dezember 2024, 14:41:46)
- Keez (Q968) + (11. Dezember 2024, 14:41:46)
- Kleefeld (Q969) + (11. Dezember 2024, 14:41:46)
- Klein Kiesow (Q970) + (11. Dezember 2024, 14:41:47)
- Klein Luckow (Q971) + (11. Dezember 2024, 14:41:49)
- Kletzin bei Demmin (Q972) + (11. Dezember 2024, 14:41:53)
- Koppelow (Q973) + (11. Dezember 2024, 14:41:53)
- Kotelow (Q974) + (11. Dezember 2024, 14:41:54)
- Krackow A (Q975) + (11. Dezember 2024, 14:41:54)
- Johan Fredrik von Willebrand (Q6333) + (11. Dezember 2024, 14:41:55)
- Elisabeth Gadolin (Q6334) + (11. Dezember 2024, 14:41:55)
- Gustaf Jacob von Willebrand (Q6335) + (11. Dezember 2024, 14:41:55)
- Arvid Gustaf Eneskjöld (Q6336) + (11. Dezember 2024, 14:41:56)
- Carolina Johanna Eneskjöld (Q6337) + (11. Dezember 2024, 14:41:58)
- Fanny Coelestina Sofia Lindemarck (Q6338) + (11. Dezember 2024, 14:42:02)
- Eva Juliana Stenbock (Q6122) + (11. Dezember 2024, 14:42:02)
- Fredrik Ulrik Stenbock (Q6123) + (11. Dezember 2024, 14:42:03)
- Ebba Magareta Charlotta Stenbock (Q6124) + (11. Dezember 2024, 14:42:03)
- Ugerup (Q3040) + (11. Dezember 2024, 14:42:04)
- Blomsholms säteri (Q3041) + (11. Dezember 2024, 14:42:04)
- Göberga (Q3042) + (11. Dezember 2024, 14:42:04)
- Sundsborg (Q3043) + (11. Dezember 2024, 14:42:05)
- Herresta (Q3044) + (11. Dezember 2024, 14:42:07)
- Godegårds bruk (Q3045) + (11. Dezember 2024, 14:42:11)
- Stola estate main building (Q3046) + (11. Dezember 2024, 14:42:11)
- Augerums herrgård (Q3047) + (11. Dezember 2024, 14:42:12)
- Bratteborgs säteri (Q3048) + (11. Dezember 2024, 14:42:12)
- Sundby, Ornö (Q3049) + (11. Dezember 2024, 14:42:13)
- Ökna (Q3050) + (11. Dezember 2024, 14:42:13)
- Gimmersta (Q3051) + (11. Dezember 2024, 14:42:14)
- Bergshammar (Q3052) + (11. Dezember 2024, 14:42:14)
- Kaggeholm (Q3053) + (11. Dezember 2024, 14:42:17)
- Beatelund (Q3054) + (11. Dezember 2024, 14:42:20)
- Råcksta gård (Q3055) + (11. Dezember 2024, 14:42:20)
- Körtingsberg (Q3056) + (11. Dezember 2024, 14:42:21)
- Mauritzberg (Q3057) + (11. Dezember 2024, 14:42:21)
- Kålltorps herrgård (Q3058) + (11. Dezember 2024, 14:42:22)
- Nääs (Q3059) + (11. Dezember 2024, 14:42:22)
- Kråkerum (Q3060) + (11. Dezember 2024, 14:42:23)
- Nolhaga slott (Q3061) + (11. Dezember 2024, 14:42:23)
- Brokinds slott (Q3062) + (11. Dezember 2024, 14:42:25)
- Björksunds slott (Q3063) + (11. Dezember 2024, 14:42:29)
- Fanny Magdalena Hildegard Eneskjöld (Q6339) + (11. Dezember 2024, 14:42:29)
- Gustava Aurora Eneskjöld (Q6340) + (11. Dezember 2024, 14:42:30)
- Christoffer Armfelt (Q6341) + (11. Dezember 2024, 14:42:30)