Plüschow/07. Herrenhaus: Baugeschichte und Architektur: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{#subpages:{{BASEPAGENAME}}|pathstyle=subpagename}} | {{#subpages:{{BASEPAGENAME}}|pathstyle=subpagename}} | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
{| | {| | ||
<span style="color:#000000;">Schriftquellen oder Pläne zum Bau des </span>[https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=&logic=AND¬e=&subjectid=300021147 barock]<span style="color:#000000;">en Herrenhauses Plüschow sind nicht überliefert. Die Bauhistorikerin Sabine Bock verweist in ihrer Analyse der Architektursprache auf den Hamburger </span>[https://www.deutsche-biographie.de/search?_csrf=a7b6e594-ec0b-46a3-86dc-fb69ede54b4f&name=Sonnin%2C+Ernst+Georg&st=ndb&facets=&cf=10&number=0&ot=&sl=%5B%5D&sort= Ernst Georg Sonnin]<span style="color:#0070c0;"> </span><span style="color:#000000;">(1713-1794)</span><span style="color:#000000;"><ref name=" | | | ||
<span style="color:#000000;">Schriftquellen oder Pläne zum Bau des </span>[https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=&logic=AND¬e=&subjectid=300021147 barock]<span style="color:#000000;">en Herrenhauses Plüschow sind nicht überliefert. Die Bauhistorikerin Sabine Bock verweist in ihrer Analyse der Architektursprache auf den Hamburger </span>[https://www.deutsche-biographie.de/search?_csrf=a7b6e594-ec0b-46a3-86dc-fb69ede54b4f&name=Sonnin%2C+Ernst+Georg&st=ndb&facets=&cf=10&number=0&ot=&sl=%5B%5D&sort= Ernst Georg Sonnin]<span style="color:#0070c0;"> </span><span style="color:#000000;">(1713-1794)</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3172">https://www.deutsche-biographie.de/search?_csrf=a7b6e594-ec0b-46a3-86dc-fb69ede54b4f&name=Sonnin%2C+Ernst+Georg&st=ndb&facets=&cf=10&number=0&ot=&sl=%5B%5D&sort<span style="color:#0070c0;"></span><span style="color:#000000;"> (15.11.2023).</span></ref></span><span style="color:#000000;"> oder auf den Lübecker </span>[https://www.deutsche-biographie.de/search?_csrf=14278f02-0147-45d3-a1ff-65aefd8e61f9&name=Johann+Adam+Soherr+&st=ndb&facets=&cf=10%3Af_allpl&number=0&ot=&sl=%5B%5D&sort Johann Adam Soherr] <span style="color:#000000;">(1706-1778)</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3182">https://www.deutsche-biographie.de/search?_csrf=14278f02-0147-45d3-a1ff-65aefd8e61f9&name=Johann+Adam+Soherr+&st=ndb&facets=&cf=10%3Af_allpl&number=0&ot=&sl=%5B%5D&sort<span style="color:#0070c0;"></span> (17.11.2023).</ref></span><span style="color:#000000;"> als möglichen Architekten bzw. Baumeister.</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3192"><span style="color:#000000;">Vgl.: Bock 2013, S. 34, 37.</span></ref></span><span style="color:#000000;"> </span><span style="color:#000000;">Das blockartige Bauwerk ohne Seitenflügel ist ein zweigeschossiger unverputzter </span>[https://hist-arch-vocab.org/bvha/index-de.html#c_8c34bd82 Backstein]<span style="color:#000000;">bau mit elf Achsen. Die drei mittleren Achsen sind dreigeschossig und werden zum Hof hin von einem </span>[https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=&logic=AND¬e=&subjectid=300417357 Giebeldreieck]<span style="color:#000000;"> mit Uhr und Glocke abgeschlossen. Das schmucklos-nüchterne Herrenhaus besitzt ein gewalmtes </span>[https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=&logic=AND¬e=&subjectid=300002155 Mansarddach]<span style="color:#000000;">. Einziger baulicher Schmuck ist das Eingangsportal aus beigefarbenem Sandstein. In der um 1900/1920 erneuerten Kartusche befinden sich die Initialen Friedrich Franz IV. von Mecklenburg unter einer Krone.</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3202">Herrenhaus Plüschow, Hofseite, Sanitätsrat Ebert, 1916, © Förderkreis Schloss Plüschow e.V.<span style="color:#ff0000;"> </span><span style="color:#000000;">Vgl. auch: Krauß/Fischer 2002, S. 74. Bock 2013, S. 37-38. Jacobs zeigt 1937 die stilistische Verbindung mit Schleswig-Holstein auf: „Die westmecklenburgischen, barocken Gutshäuser zeigen (…) rein schleswig-holsteinische Einflüsse, zum Teil durch enge nachbarschaftliche, zum Teil, wie bei Bernstorffs in Dreilützow, durch verwandtschaftliche Beziehungen bedingt. Das Gutshaus in Horst bei Lauenburg, das Gutshaus in Groß-Schwansee, der alte Buchwaldsche Sitz Johannstorf, Schloß Bothmer sind Backsteinrohbauten, bei denen der Werkstein oder Putzgliederungen nur als Giebelschmuck oder Einfassungen (…) verwendet werden.“ Ebd., S. 41-42.</span></ref></span><span style="color:#000000;"> (Abb. 1, 32-33, 46- 49)</span> | |||
<span style="color:#000000;"> | <span style="color:#000000;">Der Baukörper des Herrenhaus Plüschow ist mit mehreren, während des 18. Jahrhunderts jenseits des Flusses Elbe erbauten Herrenhäusern im heutigen Deutschland sowie in Polen und Lettland vergleichbar.</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3212"><span style="color:#000000;">Bock 2013, S. 37.</span></ref></span><span style="color:#000000;"> Sabine Bock betont dies in ihrer 2013 erschienenen Monografie zu Plüschow: „hinsichtlich der Kubatur, der Dachform und der Geschossigkeit [ist] festzustellen, dass das Herrenhaus in Plüschow in eine große Gruppe von Häusern gehört, wie sie im Verlauf des gesamten 18. Jahrhunderts in Ostelbien [historisch-geografische und politisch-kulturelle Gebietsbezeichnung] errichtet wurden.“</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3222"><span style="color:#000000;">Bock 2013, S. 37.</span></ref></span><span style="color:#000000;"> Sie benennt die Beispiele </span>[https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Schloss+Kummerow&title=Special:MediaSearch&go=Seite&uselang=de&type=image Kummerow]<span style="color:#0070c0;"> </span><span style="color:#000000;">(Deutschland, circa 1725-1733)</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3232">Schloss Kummerow, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Schloss+Kummerow&title=Special:MediaSearch&go=Seite&uselang=de&type=image (17.11.2023).</ref></span><span style="color:#000000;">, ehemals Stolzenburg (</span>[https://de.wikipedia.org/wiki/Stolec_(Dobra) Stolec]<span style="color:#000000;">, Polen, 1726/1728)</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3242"><span style="color:#000000;">Stolec, </span>https://de.wikipedia.org/wiki/Stolec_(Dobra)<span style="color:#0000ff;"></span><span style="color:#0000ff;"><span style="color:#0033cc;"> </span></span><span style="color:#0000ff;"><span style="color:#000000;">(17.11.2023).</span></span></ref></span><span style="color:#000000;">, </span>[https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Emkendorf&title=Special:MediaSearch&go=Go&type=image Emkendorf]<span style="color:#000000;"> (Deutschland, um 1730), </span>[https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Rumpshagen&title=Special:MediaSearch&go=Seite&uselang=de&type=image Rumpshagen]<span style="color:#000000;">(Deutschland, 1768-1770)</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3252">Rumpshagen, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Rumpshagen&title=Special:MediaSearch&go=Seite&uselang=de&type=image<span style="color:#0000ff;"></span> (17.11.2023).</ref></span><span style="color:#000000;">, </span>[https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Johannstorf&title=Special:MediaSearch&go=Seite&uselang=de&type=image Johannstorf]<span style="color:#0070c0;"> </span><span style="color:#000000;">(Deutschland, ab 1743)</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3262"><span style="color:#000000;">Johannstorf, </span>https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Johannstorf&title=Special:MediaSearch&go=Seite&uselang=de&type=image<span style="color:#000000;"></span><span style="color:#ff0000;"> </span><span style="color:#000000;">(17.11.2023).</span></ref></span><span style="color:#000000;"> und ehemals Selsau (</span>[https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Selsau&title=Special:MediaSearch&go=Seite&uselang=de&type=image Dzelzava]<span style="color:#0070c0;">, </span><span style="color:#000000;">Lettland, 1767)</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3272">Selsau, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Selsau&title=Special:MediaSearch&go=Seite&uselang=de&type=image (17.11.2023).</ref></span><span style="color:#000000;">.</span> | ||
<span style="color:#000000;">Das Hamburger Palais der Familie von Stenglin war um 1720 durch den Architekten Johann oder </span>[https://www.deutsche-biographie.de/search?_csrf=4bd05d72-f444-4395-9b11-c862e252801c&name=Johannes+Nicolaus+Kuhn+&st=ndb&facets=&cf=10%3Af_allpl&number=0&ot=&sl=%5B%5D&sort Johannes Nicolaus Kuhn]<span style="color:#0070c0;"> </span><span style="color:#000000;">(1670-1744)</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3282">Johannes Nicolaus Kuhn, https://www.deutsche-biographie.de/search?_csrf=4bd05d72-f444-4395-9b11-c862e252801c&name=Johannes+Nicolaus+Kuhn+&st=ndb&facets=&cf=10%3Af_allpl&number=0&ot=&sl=%5B%5D&sort<span style="color:#0070c0;"></span> (17.11.2023).</ref></span><span style="color:#000000;"> errichtet worden.</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3292"><span style="color:#000000;">Vgl.: Bock 2013, S. 29-33; Josephi 1916, S. 47-48.</span><span style="color:#000000;"> </span></ref></span><span style="color:#000000;"> </span>Dieser hatte 1721-1724 auch das [https://hist-arch-vocab.org/bvha/index-de.html#c_8c34bd82 backstein]sichtige, klar gegliederte und mit einem herausragend gestalteten Natursteinportal geschmückte <span style="color:#000000;">Herrenhaus </span>[https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Herrenhaus+Steinhorst&title=Special:MediaSearch&go=Go&type=image Steinhorst]<span style="color:#0070c0;"> </span><span style="color:#000000;">nahe Ratzeburg </span>im Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg <span style="color:#000000;">(bis 1702 Herzogtum Sachsen-Lauenburg) entworfen und erbaut.</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3302">Vgl.: Lafrenz 2015, S. 558-560; Herrenhaus Steinhorst, https://de.wikipedia.org/wiki/Herrenhaus_Steinhorst, (17.11.2023); Herrenhaus Steinhorst, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Herrenhaus+Steinhorst&title=Special:MediaSearch&go=Go&type=image (21.11.2023).</ref></span> Mindestens der Kunsthistoriker Deert Lafrenz vermutet zudem für das 1726/1728 erbaute <span style="color:#000000;">Herrenhaus </span>[https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Pronstorf&title=Special:MediaSearch&go=Seite&uselang=de&type=image Pronstorf]<span style="color:#0070c0;"> </span>nahe Lübeck eine Entwurfstätigkeit Johann Nikolaus Kuhns.<ref name="ftn3312">Vgl.: Lafrenz 2015, S. 444-447; Pronstorf, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Pronstorf&title=Special:MediaSearch&go=Seite&uselang=de&type=image (17.11.2023).</ref> Die etwa zeitgleich erbauten Herrenhäuser Steinhorst und Pronstorf sind größer als das von seiner äußeren Anmutung her ähnliche, aber spätere Herrenhaus in Plüschow (1763). Aufgrund seiner Lebensdaten (1670 bis 1744) kommt Kuhn als Architekt von Plüschow nicht in Frage. Jedoch baut Kuhn um 1720 das <span style="color:#000000;">Hamburger Palais der Familie Stenglin und </span>ist der Familie somit bekannt. Über weitere Forschungen zur Biografie Kuhns in Hamburg könnte in Erfahrung gebracht werden, ob er als in Hamburg und Umgebung tätiger Architekt Mitarbeiter beschäftigt hatte. | |||
<span style="color:#000000;">Es kann davon ausgegangen werden, dass die zum Bau benötigten Ziegelsteine in der Nähe des Bauplatzes, jenseits des Mühlensees, nahe am Wald gebrannt wurden. Während erst 1803 eine schriftliche Bezeichnung eines bereits vorher kartierten Gebäudekomplexes als „Ziegeley“ erfolgt, zeigen alle historischen Karten aus dem 18. Jahrhundert diesen Standort bereits an. Auch ist eine Feldeinheit des landwirtschaftlichen Besitzes der Stenglins als „Der Alte Ziegelei Schlag“ (Karte 1762)</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3322">Vgl.: „Plan Plüschow mit dem Dorffe und der Ziegeley, Friedrichshagen, 1761/1762, von A. F. H. Schumacher & J. H. Susemihl<span style="color:#000000;">“, in: LHAS 12.12-1 Karten von ländlichen Gemarkungen, Sign. 19629 [alt: Plüschow Ia].</span></ref></span><span style="color:#000000;">, „der alte Ziegel Scheunen Schlag“ (Karte 1769 (Abb. 15,1), Brouillon 1769</span> <span style="color:#000000;">(Abb. 15))</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3332">Vgl.: „Plan von dem ritterschaftlichen Guthe, 1769, von J. C. Walter und J. C. Francke“, <span style="color:#000000;">in: LHAS 12.12-1 Karten von ländlichen Gemarkungen, Sign. Plüschow Ic.</span> „Brouillon von dem ritterschaftl. Guthe Plüschow, 1769, von J. C. Walter<span style="color:#000000;">“, in: LHAS 12.12-1 Karten von ländlichen Gemarkungen, Sign. 12788 [alt: Plüschow Ib].</span></ref></span><span style="color:#000000;"> und „Ziegel Scheunen Schlag“ (Karte 1803 (Abb. '''43'''))</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3342"><span style="color:#000000;">Vgl.: „</span><span style="color:#000000;">Carte von den Plüschowschen Gütern, Ludewig Münchmeyer, 1803“, in: LHAS 12.12-1 Karten von ländlichen Gemarkungen, Sign. 1355 [alt: Plüschow IV].</span></ref></span><span style="color:#000000;"> bezeichnet. Auf diesem Feld werden die </span>[https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=&logic=AND¬e=&subjectid=300006278 Ziegelei]<span style="color:#000000;">arbeiter im Nebenerwerb die für ihre private Eigenwirtschaft notwendigen Feldfrüchte angebaut haben. Wo diese fachlich ausgebildeten Arbeiter wohnten, geht aus dem historischen Kartenmaterial nicht hervor. </span> | |||
<span style="color:#000000;">Walter Josephi schwärmt 1916 von der vortrefflichen landschaftlichen Eingliederung des Plüschower Herrenhauses: „Weithin streift der Blick über die Wiesen und waldigen Höhen; eine echt mecklenburgische Gegend, nicht großartig, aber lieblich und von zarter landschaftlicher Schönheit (…). Es war ein feinsinniger Gedanke (…), sich in Plüschow (…) einen echt mecklenburgischen Landsitz zu schaffen (…). Es ist ein richtiges mecklenburgisches Herrenhaus, lang hingestreckt in einfach-kräftigen Umrißlinien und bekrönt von stattlich sich auftürmendem Dach (…).“</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3352"><span style="color:#000000;">Josephi 1916, S. 48-49.</span></ref></span><span style="color:#000000;"> Nach mecklenburgischer Überlieferung liege die Hauptfassade hin zu einem rechteckigen Wirtschaftshof.</span><span style="color:#000000;"><ref name="ftn3362"><span style="color:#000000;">Vgl.: Josephi 1916, S. 49.</span></ref></span><span style="color:#000000;"> </span> | |||
|[[Datei:Herrenhaus Plüschow, Hoffassade, Foto Hannes Rother 2022.jpg|mini|Abb. 1 Herrenhaus Plüschow, Hoffassade, Foto: Hannes Rother 2022.]][[Datei:Abb. 32 Historisches Foto Herrenhaus Plüschow, Hofseite, um 1930, © Förderkreis Schloss Plüschow e.V..jpg|mini|Abb. 32 historisches Foto: Herrenhaus Plüschow, Hofseite, um 1930, © Förderkreis Schloss Plüschow e.V.]][[Datei:Abb. 33 Historisches Foto Herrenhaus Plüschow, Gartenseite, um 1930, © Förderkreis Schloss Plüschow e.V..jpg|mini|Abb. 33 historisches Foto: Herrenhaus Plüschow, Gartenseite, um 1930, © Förderkreis Schloss Plüschow e.V.]][[Datei:Abb. 46 Herrenhaus Plüschow, Gartenfassade, Foto Hannes Rother 2022.jpg|mini|Abb. 46 Herrenhaus Plüschow, Gartenfassade, Foto: Hannes Rother 2022.]][[Datei:Abb. 47 Herrenhaus Plüschow, Zugangsportal vom Hof, Foto Hannes Rother 2022.jpg|mini|Abb. 47 Herrenhaus Plüschow, Zugangsportal vom Hof, Foto: Hannes Rother 2022.]][[Datei:Abb. 48 Herrenhaus Plüschow, Zugangsportal vom Garten, innerhalb der Veranda, Foto Hannes Rother 2022.jpg|mini|Abb. 48 Herrenhaus Plüschow, Zugangsportal vom Garten, innerhalb der Veranda, Foto: Hannes Rother 2022.]][[Datei:Abb. 49. Herrenhaus Plüschow, Backsteinbauweise mit Fugenstrich, Foto Hannes Rother 2022.jpg|mini|Abb. 49. Herrenhaus Plüschow, Backsteinbauweise mit Fugenstrich, Foto: Hannes Rother 2022.]][[Datei:Abb. 15 Brouillon von dem Gut, 1769 LHAS 12.12-1 Karten von ländlichen Gemarkungen, Sign. 12788 (alt Plüschow Ib).jpg|mini|Abb. 15 „Brouillon von dem ritterschaftl. Guthe Plüschow, 1769, von J. C. Walter“, in: LHAS 12.12-1 Karten von ländlichen Gemarkungen, Sign. 12788 [alt: Plüschow Ib].]][[Datei:Abb. 15,1 Plan von dem Gut, 1769 LHAS 12.12-1 Karten von ländlichen Gemarkungen, Sign. Plüschow Ic.jpg|mini|Abb. 15,1 „Plan von dem ritterschaftlichen Guthe, 1769, von J. C. Walter und J. C. Francke“, in: LHAS 12.12-1 Karten von ländlichen Gemarkungen, Sign. Plüschow Ic.]] | |||
|- | |||
|} | |} | ||
<references /> | <references /> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2025, 14:37 Uhr
- 01. Einführung
- 02. Forschungsstand
- 03. Geschichte der Anlage vor dem 18. Jahrhundert
- 04. Überblick zur Anlage
- 05. Wirtschaftlicher Kontext
- 06. Besitzverhältnisse im 18. Jahrhundert
- 07. Herrenhaus: Baugeschichte und Architektur
- 08. Innenräume im 18. Jahrhundert
- 09. Garten und Park im 18. Jahrhundert
- 10. Wirtschaftsanlagen
- 11. Kirche und Dorfstrukturen
- 12. Geschichte der Anlage nach dem 18. Jahrhundert
- 13. Quellen- und Literaturverzeichnis
Schriftquellen oder Pläne zum Bau des barocken Herrenhauses Plüschow sind nicht überliefert. Die Bauhistorikerin Sabine Bock verweist in ihrer Analyse der Architektursprache auf den Hamburger Ernst Georg Sonnin (1713-1794)[1] oder auf den Lübecker Johann Adam Soherr (1706-1778)[2] als möglichen Architekten bzw. Baumeister.[3] Das blockartige Bauwerk ohne Seitenflügel ist ein zweigeschossiger unverputzter Backsteinbau mit elf Achsen. Die drei mittleren Achsen sind dreigeschossig und werden zum Hof hin von einem Giebeldreieck mit Uhr und Glocke abgeschlossen. Das schmucklos-nüchterne Herrenhaus besitzt ein gewalmtes Mansarddach. Einziger baulicher Schmuck ist das Eingangsportal aus beigefarbenem Sandstein. In der um 1900/1920 erneuerten Kartusche befinden sich die Initialen Friedrich Franz IV. von Mecklenburg unter einer Krone.[4] (Abb. 1, 32-33, 46- 49) Der Baukörper des Herrenhaus Plüschow ist mit mehreren, während des 18. Jahrhunderts jenseits des Flusses Elbe erbauten Herrenhäusern im heutigen Deutschland sowie in Polen und Lettland vergleichbar.[5] Sabine Bock betont dies in ihrer 2013 erschienenen Monografie zu Plüschow: „hinsichtlich der Kubatur, der Dachform und der Geschossigkeit [ist] festzustellen, dass das Herrenhaus in Plüschow in eine große Gruppe von Häusern gehört, wie sie im Verlauf des gesamten 18. Jahrhunderts in Ostelbien [historisch-geografische und politisch-kulturelle Gebietsbezeichnung] errichtet wurden.“[6] Sie benennt die Beispiele Kummerow (Deutschland, circa 1725-1733)[7], ehemals Stolzenburg (Stolec, Polen, 1726/1728)[8], Emkendorf (Deutschland, um 1730), Rumpshagen(Deutschland, 1768-1770)[9], Johannstorf (Deutschland, ab 1743)[10] und ehemals Selsau (Dzelzava, Lettland, 1767)[11]. Das Hamburger Palais der Familie von Stenglin war um 1720 durch den Architekten Johann oder Johannes Nicolaus Kuhn (1670-1744)[12] errichtet worden.[13] Dieser hatte 1721-1724 auch das backsteinsichtige, klar gegliederte und mit einem herausragend gestalteten Natursteinportal geschmückte Herrenhaus Steinhorst nahe Ratzeburg im Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg (bis 1702 Herzogtum Sachsen-Lauenburg) entworfen und erbaut.[14] Mindestens der Kunsthistoriker Deert Lafrenz vermutet zudem für das 1726/1728 erbaute Herrenhaus Pronstorf nahe Lübeck eine Entwurfstätigkeit Johann Nikolaus Kuhns.[15] Die etwa zeitgleich erbauten Herrenhäuser Steinhorst und Pronstorf sind größer als das von seiner äußeren Anmutung her ähnliche, aber spätere Herrenhaus in Plüschow (1763). Aufgrund seiner Lebensdaten (1670 bis 1744) kommt Kuhn als Architekt von Plüschow nicht in Frage. Jedoch baut Kuhn um 1720 das Hamburger Palais der Familie Stenglin und ist der Familie somit bekannt. Über weitere Forschungen zur Biografie Kuhns in Hamburg könnte in Erfahrung gebracht werden, ob er als in Hamburg und Umgebung tätiger Architekt Mitarbeiter beschäftigt hatte. Es kann davon ausgegangen werden, dass die zum Bau benötigten Ziegelsteine in der Nähe des Bauplatzes, jenseits des Mühlensees, nahe am Wald gebrannt wurden. Während erst 1803 eine schriftliche Bezeichnung eines bereits vorher kartierten Gebäudekomplexes als „Ziegeley“ erfolgt, zeigen alle historischen Karten aus dem 18. Jahrhundert diesen Standort bereits an. Auch ist eine Feldeinheit des landwirtschaftlichen Besitzes der Stenglins als „Der Alte Ziegelei Schlag“ (Karte 1762)[16], „der alte Ziegel Scheunen Schlag“ (Karte 1769 (Abb. 15,1), Brouillon 1769 (Abb. 15))[17] und „Ziegel Scheunen Schlag“ (Karte 1803 (Abb. 43))[18] bezeichnet. Auf diesem Feld werden die Ziegeleiarbeiter im Nebenerwerb die für ihre private Eigenwirtschaft notwendigen Feldfrüchte angebaut haben. Wo diese fachlich ausgebildeten Arbeiter wohnten, geht aus dem historischen Kartenmaterial nicht hervor. Walter Josephi schwärmt 1916 von der vortrefflichen landschaftlichen Eingliederung des Plüschower Herrenhauses: „Weithin streift der Blick über die Wiesen und waldigen Höhen; eine echt mecklenburgische Gegend, nicht großartig, aber lieblich und von zarter landschaftlicher Schönheit (…). Es war ein feinsinniger Gedanke (…), sich in Plüschow (…) einen echt mecklenburgischen Landsitz zu schaffen (…). Es ist ein richtiges mecklenburgisches Herrenhaus, lang hingestreckt in einfach-kräftigen Umrißlinien und bekrönt von stattlich sich auftürmendem Dach (…).“[19] Nach mecklenburgischer Überlieferung liege die Hauptfassade hin zu einem rechteckigen Wirtschaftshof.[20] |
- ↑ https://www.deutsche-biographie.de/search?_csrf=a7b6e594-ec0b-46a3-86dc-fb69ede54b4f&name=Sonnin%2C+Ernst+Georg&st=ndb&facets=&cf=10&number=0&ot=&sl=%5B%5D&sort (15.11.2023).
- ↑ https://www.deutsche-biographie.de/search?_csrf=14278f02-0147-45d3-a1ff-65aefd8e61f9&name=Johann+Adam+Soherr+&st=ndb&facets=&cf=10%3Af_allpl&number=0&ot=&sl=%5B%5D&sort (17.11.2023).
- ↑ Vgl.: Bock 2013, S. 34, 37.
- ↑ Herrenhaus Plüschow, Hofseite, Sanitätsrat Ebert, 1916, © Förderkreis Schloss Plüschow e.V. Vgl. auch: Krauß/Fischer 2002, S. 74. Bock 2013, S. 37-38. Jacobs zeigt 1937 die stilistische Verbindung mit Schleswig-Holstein auf: „Die westmecklenburgischen, barocken Gutshäuser zeigen (…) rein schleswig-holsteinische Einflüsse, zum Teil durch enge nachbarschaftliche, zum Teil, wie bei Bernstorffs in Dreilützow, durch verwandtschaftliche Beziehungen bedingt. Das Gutshaus in Horst bei Lauenburg, das Gutshaus in Groß-Schwansee, der alte Buchwaldsche Sitz Johannstorf, Schloß Bothmer sind Backsteinrohbauten, bei denen der Werkstein oder Putzgliederungen nur als Giebelschmuck oder Einfassungen (…) verwendet werden.“ Ebd., S. 41-42.
- ↑ Bock 2013, S. 37.
- ↑ Bock 2013, S. 37.
- ↑ Schloss Kummerow, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Schloss+Kummerow&title=Special:MediaSearch&go=Seite&uselang=de&type=image (17.11.2023).
- ↑ Stolec, https://de.wikipedia.org/wiki/Stolec_(Dobra) (17.11.2023).
- ↑ Rumpshagen, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Rumpshagen&title=Special:MediaSearch&go=Seite&uselang=de&type=image (17.11.2023).
- ↑ Johannstorf, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Johannstorf&title=Special:MediaSearch&go=Seite&uselang=de&type=image (17.11.2023).
- ↑ Selsau, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Selsau&title=Special:MediaSearch&go=Seite&uselang=de&type=image (17.11.2023).
- ↑ Johannes Nicolaus Kuhn, https://www.deutsche-biographie.de/search?_csrf=4bd05d72-f444-4395-9b11-c862e252801c&name=Johannes+Nicolaus+Kuhn+&st=ndb&facets=&cf=10%3Af_allpl&number=0&ot=&sl=%5B%5D&sort (17.11.2023).
- ↑ Vgl.: Bock 2013, S. 29-33; Josephi 1916, S. 47-48.
- ↑ Vgl.: Lafrenz 2015, S. 558-560; Herrenhaus Steinhorst, https://de.wikipedia.org/wiki/Herrenhaus_Steinhorst, (17.11.2023); Herrenhaus Steinhorst, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Herrenhaus+Steinhorst&title=Special:MediaSearch&go=Go&type=image (21.11.2023).
- ↑ Vgl.: Lafrenz 2015, S. 444-447; Pronstorf, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Pronstorf&title=Special:MediaSearch&go=Seite&uselang=de&type=image (17.11.2023).
- ↑ Vgl.: „Plan Plüschow mit dem Dorffe und der Ziegeley, Friedrichshagen, 1761/1762, von A. F. H. Schumacher & J. H. Susemihl“, in: LHAS 12.12-1 Karten von ländlichen Gemarkungen, Sign. 19629 [alt: Plüschow Ia].
- ↑ Vgl.: „Plan von dem ritterschaftlichen Guthe, 1769, von J. C. Walter und J. C. Francke“, in: LHAS 12.12-1 Karten von ländlichen Gemarkungen, Sign. Plüschow Ic. „Brouillon von dem ritterschaftl. Guthe Plüschow, 1769, von J. C. Walter“, in: LHAS 12.12-1 Karten von ländlichen Gemarkungen, Sign. 12788 [alt: Plüschow Ib].
- ↑ Vgl.: „Carte von den Plüschowschen Gütern, Ludewig Münchmeyer, 1803“, in: LHAS 12.12-1 Karten von ländlichen Gemarkungen, Sign. 1355 [alt: Plüschow IV].
- ↑ Josephi 1916, S. 48-49.
- ↑ Vgl.: Josephi 1916, S. 49.